Schlechter hätte es für den FCN gegen Darmstadt kaum laufen können. Nach der Führung durch Nikola Dovedan verliert der Club nach Elfmeter und Roter Karte gegen Asger Sörensen die Partie noch mit 1:2. Auch zu zehnt zeigten die Nürnberger sich aber weiter bemüht, die Noten fallen trotzdem mäßig aus. Nur ein Spieler sticht positiv hervor.
Christian Mathenia
1/14 - Redaktion: 3 | kicker: 3,5 | User: 3,1 (401 Stimmen) © Sportfoto Zink / Wolfgang ZinkKonstantinos Mavropanos
2/14 - Redaktion: - | kicker: - | User: 2,7 (309 Stimmen) © Sportfoto Zink / Wolfgang ZinkAsger Sörensen
3/14 - Redaktion: 4 | kicker: 4 | User: 4,1 (346 Stimmen) © Sportfoto Zink / Wolfgang ZinkTim Handwerker
4/14 - Redaktion: 3 | kicker: 3 | User: 3,3 (336 Stimmen) © Sportfoto Zink / Wolfgang ZinkFabian Nürnberger
5/14 - Redaktion: 4 | kicker: 2,5 | User: 3,3 (354 Stimmen) © Sportfoto Zink / Wolfgang ZinkOliver Sorg
6/14 - Redaktion: 5 | kicker: 3,5 | User: 4,4 (351 Stimmen) © Sportfoto Zink / Wolfgang ZinkPatrick Erras
7/14 - Redaktion: 3 | kicker: 3 | User: 3,3 (347 Stimmen) © Sportfoto Zink / Wolfgang ZinkLukas Mühl
8/14 - Redaktion: 2 | kicker: 2,5 | User: 2,7 (346 Stimmen) © Sportfoto Zink / Wolfgang ZinkFabian Schleusener
9/14 - Redaktion: 5 | kicker: - | User: 4,6 (339 Stimmen) © Sportfoto Zink / Wolfgang ZinkNikola Dovedan
10/14 - Redaktion: 4 | kicker: 3,5 | User: 3,5 (346 Stimmen) © Sportfoto Zink / Wolfgang ZinkHanno Behrens
11/14 - Redaktion: 4 | kicker: 3 | User: 3,6 (355 Stimmen) © Sportfoto Zink / Wolfgang ZinkRobin Hack
12/14 - Redaktion: 5 | kicker: 3,5 | User: 4,2 (346 Stimmen) © Sportfoto Zink / Wolfgang ZinkMichael Frey
13/14 - Redaktion: 4 | kicker: 4 | User: 4,1 (347 Stimmen) © Sportfoto Zink / Wolfgang ZinkJens Keller
14/14 - User: 3,7 (337 Stimmen) © Sportfoto Zink / Wolfgang Zink