Nach dem vorweihnachtlichen Coup im Pokal gegen Hoffenheim ist das Kleeblatt mit einem Liga-Sieg ins neue Jahr gestartet. Mit 2:1 besiegten die Fürther St. Pauli im Ronhof und konnten sich nach der 0:4-Pleite gegen Darmstadt bereits wieder über den zweiten Dreier in Folge freuen. So haben Sie die Kleeblatt-Akteure bewertet!
Sascha Burchert
1/12 - kicker: 3 | User: 2,6 (64 Stimmen) © Sportfoto Zink / Wolfgang ZinkMarco Meyerhöfer
2/12 - kicker: 3 | User: 2,1 (55 Stimmen) © Sportfoto Zink / Wolfgang ZinkPaul Jaeckel
3/12 - kicker: 2,5 | User: 2,3 (59 Stimmen) © Sportfoto Zink / Wolfgang ZinkMaximilian Bauer
4/12 - kicker: 2,5 | User: 2,2 (59 Stimmen) © Sportfoto Zink / Wolfgang ZinkDavid Raum
5/12 - kicker: 3 | User: 1,9 (57 Stimmen) © Sportfoto Zink / Wolfgang ZinkAnton Stach
6/12 - kicker: 2,5 | User: 2,2 (57 Stimmen) © Sportfoto Zink / Wolfgang ZinkPaul Seguin
7/12 - kicker: 3,5 | User: 2,7 (56 Stimmen) © Sportfoto Zink / Wolfgang ZinkJulian Green
8/12 - kicker: 2,5 | User: 2,1 (57 Stimmen) © Sportfoto Zink / Wolfgang ZinkSebastian Ernst
9/12 - kicker: 3 | User: 2,4 (54 Stimmen) © Sportfoto Zink / Wolfgang ZinkHavard Nielsen
10/12 - kicker: 2 | User: 2 (54 Stimmen) © Sportfoto Zink / Wolfgang ZinkJamie Leweling
11/12 - kicker: 3 | User: 2,1 (55 Stimmen) © Sportfoto Zink / Wolfgang ZinkStefan Leitl
12/12 - User: 2 (54 Stimmen) © Sportfoto Zink / Wolfgang Zink